Такая таблица, созданная в Excel, отлично помогает сбору и быстрому подсчету данных для формы 6-НК и Годового свода сведений.
Чистые бланки смотри во вкладке "Методические рекомендации"
Во вкладке "Методические рекомендации" смотри правила заполнения "Годового свода сведений"
Во вкладке "Методические рекомендации" смотри правила заполнения "Годового свода сведений"
Библиотека | №№ биб-к | Из них | Из них | Показатели 2009 г. | плюс, мин |
Показатели | детск. | взросл. | к 2009 | ||
Общ.S, кв.м. | |||||
в т.ч. S для хранения фонда | |||||
в т.ч. S для обсл.чит-лей | |||||
Требует кап.ремонта, кв.м. | |||||
Аварийное | |||||
В оперативном управлении | |||||
Арендованное | |||||
Число посадочных мест | |||||
Число биб. Пунктов | |||||
Число ПЭВМ | |||||
Число ед.копир.-мн.техн. | |||||
Число транспортных средств, ед. | |||||
Число номеров тел. | |||||
Наличие электронной почты | |||||
Наличие доступа в Интернет | |||||
Объем собственных БД | |||||
в т.ч. библиографич.БД | |||||
в т.ч. объем электр.каталога | |||||
Число пользователей | |||||
из них до 14 лет включит. | |||||
в т.ч. 15-24 лет включит. | |||||
Число посещений, всего чел. | |||||
в т.ч. посещений юношества | |||||
Из них посещ.массовых меропр. | |||||
в т.ч. посещ.мас.меропр. юн-ва | |||||
Выдано экз.за отчетный год всего | |||||
в т.ч. печатные д-ты | |||||
в т.ч. электронные издания | |||||
в т.ч. АВД | |||||
в т.ч. на яз. Нар.России | |||||
в т.ч. на иностр. Яз. | |||||
Выдано польз. до 14 лет включит. Всего | |||||
в т.ч. печатные д-ты | |||||
в т.ч. электронные издания | |||||
в т.ч. АВД | |||||
Выдано юношеству | |||||
в т.ч. печатные д-ты | |||||
в т.ч. электронные издания | |||||
в т.ч. АВД | |||||
в т.ч. на яз. Нар.России | |||||
в т.ч. на иностр. Яз. | |||||
Выдано копий д-тов, всего | |||||
в т.ч. копии печатных д-тов | |||||
в т.ч. электронные копии | |||||
в т.ч. копии АВД | |||||
в т.ч. На яз. Нар.России | |||||
в т.ч. На иностр. Яз. | |||||
Число абон. б\гр. инф. | |||||
в т.ч. индивид. | |||||
в т.ч. коллективной | |||||
Выполнено справок | |||||
МБА | |||||
Консультации | |||||
Информационных запросов, всего | |||||
Число польз. По ЕРК | |||||
Клубы | |||||
Программы | |||||
Конкурсы всеросс., обл., город. | |||||
Число раб. с общ.ср.образ. (школа, ПТУ) | |||||
Число работающих пенсионеров | |||||
Число молодых спец-тов | |||||
Обуч-ся в ВУЗе, ССУЗе | |||||
Число ветеранов | |||||
Число вакансий | |||||
Из них | Из них | ||||
детск. | взросл. |
Комментариев нет:
Отправить комментарий